[06-10-2014]
Lãnh địa Công Thành Chiến từ lúc khai mở vào ngày 12/09/2014, đã thu hút được số lượng lớn quý nhân sĩ từ khắp nơi trong thiên hạ tề tựu tham gia. Sau 3 tuần cọ sát, tranh đua từng mốc đẳng cấp và kinh nghiệm với nhau. Vào lúc 23h59 ngày 03/10/2014, sự kiện đua Top đã chính thức khép lại với danh sách thập đại cao thủ tại máy chủ Công Thành Chiến đã được xướng danh như sau:
Hạng | Tên nhân vật | Đẳng cấp | Kinh nghiệm | Phần thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | LyTamHoan | 96 | 66.383.875 | Bao lì xì Bạch Kim (trị giá 5.000.000 VNĐ) |
2 | LỗTríThâm | 95 | 15.891.250 | Bao lì xì Hoàng Kim (trị giá 1.000.000 VNĐ) |
3 - 10 | SốngCòn | 94 | 58.417.412 | Bao lì xì Huyền Tinh (trị giá 500.000 VNĐ) |
Long Thiên | 54.424.071 | |||
AnhNôngDân | 43.708.917 | |||
ÂuDươngThiếuCung | 30.588.479 | |||
HoàngNguyệtAnh | 93 | 81.744.000 | ||
Huyết Kỳ Lân | 59.751.715 | |||
Tàn Nguyệt | 50.118.445 | |||
KTTâmTL | 49.016.943 |
Xin chúc mừng chư vị cao thủ đã đạt được thứ hạng cao nhất của máy chủ Công Thành Chiến, phần thưởng sẽ được Bổn Trang tiến hành liên hệ trực tiếp và trao thưởng trong thời gian sớm nhất. Thân chúc quý nhân sĩ có thật nhiều niềm vui khi tham gia bôn tẩu tại Võ Lâm Truyền Kỳ.