[17-02-2025]
Quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến thân mến,
Đầu năm mới tham gia Công Thành Đoạt Bảo ngay tại VLTK - Công Thành Chiến để có thể sở hữu các bảo vật giá trị của võ lâm cùng nhận nhiều Kim Nguyên Bảo vào hàng tuần. Sau đây là thông tin chi tiết, quý nhân sĩ đừng bỏ lỡ cơ hội Công Thành rực lửa và nhận về nhiều chiến lợi phẩm hấp dẫn nhé.
STT | Thành |
---|---|
1 | Tương Dương |
2 | Biện Kinh |
3 | Lâm An |
4 | Phượng Tường |
5 | Dương Châu |
6 | Thành Đô |
7 | Đại Lý |
→ Nếu 2 bang hội có tổng số điểm bằng nhau, thì sẽ xét ưu tiên dựa trên thành thị chiếm được ở tuần thi đấu cuối, theo thứ tự ưu tiên ở bảng trên.
Ví dụ: Bang hội A có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B cũng có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.Hạng | KNB |
---|---|
1 | 2.100 |
2 | 1.100 |
3 | 600 |
Hạng | Tên phần thưởng | HSD (ngày) | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Ngựa Hãn Huyết Chiến Mã +10 | 45 | 2 |
Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Phù Tiết +10 (Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Quân Hàm +10 (Loại thủ) | 45 | 2 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 45 | 2 | |
2 | Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 45 | 1 |
Phù Tiết +10 (Tùy chọn) | 45 | 1 | |
Quân Hàm +10 (Loại thủ) | 45 | 1 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 45 | 1 | |
3 | Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 30 | 1 |
Phù Tiết +10 (Tùy chọn) | 30 | 1 | |
Quân Hàm +10 (Loại thủ) | 30 | 1 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 1 |
Hạng | Tên phần thưởng | HSD (ngày) | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 45 | 2 |
Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Thiên Tướng Quân | 45 | 2 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 45 | 2 | |
2 | Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 45 | 1 |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 45 | 1 | |
Thiên Tướng Quân | 45 | 1 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 45 | 1 | |
3 | Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 30 | 1 |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 30 | 1 | |
Thiên Tướng Quân | 30 | 1 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 1 |
Hạng | Tên phần thưởng | HSD (ngày) | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 45 | 2 |
Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Phấn Uy Hiệu Uý | 45 | 2 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 45 | 2 | |
2 | Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 45 | 1 |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 45 | 1 | |
Phấn Uy Hiệu Uý | 45 | 1 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 45 | 1 | |
3 | Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 30 | 1 |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 30 | 1 | |
Phấn Uy Hiệu Uý | 30 | 1 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 1 |
Hạng | Tên phần thưởng | HSD (ngày) | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Hãn Huyết Long Câu | 45 | 2 |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 45 | 2 | |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 45 | 2 | |
2 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 45 | 1 |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 45 | 1 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 45 | 1 | |
3 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 30 | 1 |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 30 | 1 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 1 |
Hạng | Tên phần thưởng | HSD (ngày) | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Phiên Vũ | 45 | 2 |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 45 | 2 | |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 45 | 2 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 45 | 2 | |
2 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 45 | 1 |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 45 | 1 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 45 | 1 | |
3 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 30 | 1 |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 30 | 1 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 1 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.