Phần thưởng
Phần thưởng
Bộ phần thưởng khá hấp dẫn của giải Lôi Đài Liên Serve r8vs8 sẵn sàng trao cho những chiến đội xứng danh anh tài. Tham gia và trở thành chủ nhân của những vật phẩm thưởng giá trị sau nhé.
Phần thưởng Lôi Đài Liên Server 8vs8
Lưu ý: Phần thưởng trao cho Bang chủ
Server | Hạng | Vật phẩm | HSD (ngày) |
Số lượng |
---|---|---|---|---|
Tú Anh | 1 | Ngựa Hãn Huyết Chiến Mã +10 | 30 | 8 |
Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Phù Tiết +10 (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Quân Hàm +10 (Loại thủ) | 30 | 8 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 10000 | |||
Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Bang | 30 | 8 | ||
2 | Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 30 | 8 | |
Phù Tiết +10 (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Quân Hàm +10 (Loại thủ) | 30 | 8 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 5000 | |||
3 | Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 30 | 4 | |
Phù Tiết +10 (Tùy chọn) | 30 | 4 | ||
Quân Hàm +10 (Loại thủ) | 30 | 4 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 4 | ||
Kim Nguyên Bảo | 2000 | |||
Thái Sơn - Hào Kiệt | 1 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 30 | 8 |
Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Thiên Tướng Quân | 30 | 8 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 10000 | |||
Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Bang | 30 | 8 | ||
2 | Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 30 | 8 | |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Thiên Tướng Quân | 30 | 8 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 5000 | |||
3 | Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 30 | 4 | |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 30 | 4 | ||
Thiên Tướng Quân | 30 | 4 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 4 | ||
Kim Nguyên Bảo | 2000 | |||
Phật Sơn | 1 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 30 | 8 |
Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Phấn Uy Hiệu Uý | 30 | 8 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 10000 | |||
Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Bang | 30 | 8 | ||
2 | Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 30 | 8 | |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Phấn Uy Hiệu Uý | 30 | 8 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 5000 | |||
3 | Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 30 | 4 | |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 30 | 4 | ||
Phấn Uy Hiệu Uý | 30 | 4 | ||
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 30 | 4 | ||
Kim Nguyên Bảo | 2000 | |||
Công Thành Chiến và Nam Hải | 1 | Hãn Huyết Long Câu | 30 | 8 |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 30 | 8 | ||
Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 10000 | |||
Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Bang | 30 | 8 | ||
2 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 30 | 8 | |
Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 5000 | |||
3 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 30 | 4 | |
Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn) | 30 | 4 | ||
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 4 | ||
Kim Nguyên Bảo | 2000 | |||
Công Thành Chiến 3 | 1 | Phiên Vũ | 30 | 8 |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 30 | 8 | ||
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 10000 | |||
Danh Hiệu: Tuyệt Đỉnh Bang | 30 | 8 | ||
2 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 30 | 8 | |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 30 | 8 | ||
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 8 | ||
Kim Nguyên Bảo | 5000 | |||
3 | Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 30 | 4 | |
Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn) | 30 | 4 | ||
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 30 | 4 | ||
Kim Nguyên Bảo | 2000 |
Server | Danh Hiệu | Thuộc tính | Chỉ số |
---|---|---|---|
Tú Anh, Thái Sơn - Hào Kiệt và Phật Sợn | Tuyệt Đỉnh Bang | Sinh lực tối đa | 35% |
Tỷ lệ hóa giải sát thương | 30% | ||
Bỏ qua tỉ lệ hóa giải sát thương | 30% | ||
Tỉ lệ kháng trọng kích | 10% | ||
Giảm sát thương do đối thủ gây ra | 150 | ||
Công Thành Chiến, Nam Hải và Công Thành Chiến 3 | Tuyệt Đỉnh Bang | Sinh lực tối đa | 1100 |
Kháng tất cả | 10% | ||
Gia tăng sát thương kỹ năng | 11% | ||
Tỷ lệ hóa giải sát thương | 30% | ||
Bỏ qua tỉ lệ hóa giải sát thương | 30% |
Thuộc tính Danh Hiệu server: Tú Anh, Thái Sơn - Hào Kiệt và Phật Sợn
Thuộc tính Danh Hiệu server: Công Thành Chiến, Nam Hải và Công Thành Chiến 3
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.