S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 sắp tới, sự kiện mang tên Mỹ Nhân Hoa Hồng được ra mắt để tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ chốn võ lâm. Bên cạnh việc tri ân những anh thư nữ hiệp, sự kiện còn là một cơ hội tuyệt vời cho chư vị đồng đạo bày tỏ lòng mến mộ đến những hồng nhan bấy lâu ôm mộng truy cầu.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 03/10 đến hết ngày 31/10/2024
- Áp dụng: Máy chủ S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
NPC và vật phẩm liên quan
Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
Giỏ Hoa Hồng |
|
||||||||||||||||||||
Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
Hoa Hồng Lục/Hoa Hồng Trắng/Hoa Hồng Vàng |
|
||||||||||||||||||||
Bó Hồng Tam Sắc |
|
||||||||||||||||||||
Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Phần thưởng hàng ngày Giỏ Hoa Hồng
- Nhân vật sử dụng Giỏ Hoa Hồng thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
---|---|
1000 – 1999 | 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
2000 | 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Giỏ Hoa Hồng
- EXP
- Cấp 180 - 189: Nhận 140 Triệu EXP
- Cấp 190 - 199: Nhận 100 Triệu EXP
- Cấp còn lại: Nhận 35 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩm | Số lượng | HSD |
---|---|---|
EXP (không cộng dồn) | 15 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 25 Triệu | - |
Vạn lượng | 50 vạn | - |
Vạn lượng | 100 vạn | - |
Chân Đơn (Tiểu) | 1 | 7 |
Chân Đơn (Trung) | 1 | 7 |
Chân Đơn (Đại) | 1 | 7 |
Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | 31/10/2024 |
Điểm Trùng Phùng | 10 | - |
Điểm Trùng Phùng | 20 | - |
Điểm Trùng Phùng | 100 | - |
Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 3 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 4 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 5 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 6 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 4 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 5 | 1 | - |
Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) | 1 | 31/10/2024 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 31/10/2024 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 31/10/2024 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái + 1 Kỹ Năng (Tự chọn) | 1 | - |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
Dị dung thuật cơ bản | 1 | 31/10/2024 |
Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 31/10/2024 |
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 31/10/2024 |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
Rương Mảnh HKMP | 1 | 31/10/2024 |
Thăm May Mắn | 1 | 31/10/2024 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 31/10/2024 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 31/10/2024 |
Bao Dược Tốc | 1 | 31/10/2024 |
Năng Động Đơn | 1 | 31/10/2024 |
Quà Sự Kiện (lục) | 1 | 31/10/2024 |
Quà Sự Kiện (lam) | 1 | 31/10/2024 |
Quà Sự Kiện (tím) | 1 | 31/10/2024 |
Thẻ Trùng Luyện 1 | 1 | 20 |
Thẻ Trùng Luyện 2 | 1 | 20 |
Thẻ Trùng Luyện 3 | 1 | 20 |
Ngọc (chưa giám định) | 1 | 31/10/2024 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Giỏ Hoa Hồng
Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
1000 | EXP | 2 Tỷ | - |
Xu | 5,000 | - | |
Chân Đơn (Trung) | 1 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 7 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 5 | - | |
3000 | EXP | 3 Tỷ | - |
Xu | 10,000 | - | |
Chân Đơn (Đại) | 1 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 8 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 | |
Ấn Soái cấp 2 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Binh Phù cấp 1 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 15 | - | |
5000 | EXP | 5 Tỷ | - |
Xu | 20,000 | - | |
Chân Đơn (Thượng) | 1 | 20 | |
Mặt Nạ +2 kỹ năng ngẫu nhiên Mặt Nạ Thống Soái Kim Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ Mặt Nạ Thống Soái Tống |
1 | 20 | |
Siêu Quang | 1 | 20 | |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 1 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 5000 có xác suất nhận thêm.
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) | 1 | 20 |
Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +0 | 1 | 20 |
Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +3 | 1 | 10 |
Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 |
Ấn Soái Cấp 3 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
Binh Phù Cấp 2 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
Phần thưởng sử dụng Bó Hồng Tam Sắc
- Nhận 15 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|
EXP (không cộng dồn) | 5 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 10 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 15 Triệu | - |
Vạn lượng | 50 vạn | - |
Vạn lượng | 100 vạn | - |
Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | 31/10/2024 |
Điểm Trùng Phùng | 10 | - |
Điểm Trùng Phùng | 20 | - |
Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 4 | 1 | - |
Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
Tử Thủy Tinh | 1 | - |
Lam Thủy Tinh | 1 | - |
Lục Thủy Tinh | 1 | - |
Rương Mảnh HKMP | 1 | 31/10/2024 |
Thăm May Mắn | 1 | 31/10/2024 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 31/10/2024 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 31/10/2024 |
Bao Dược Tốc | 1 | 31/10/2024 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.