Cập nhật kết quả thi đấu
Cập nhật kết quả thi đấu
Quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến
Như vậy là giải đấu Vang Danh Thiên Hạ 2023 đã khép lại, kết quả chung cuộc của các hạng mục thi đấu nhân sĩ có thể xem toàn bộ bên dưới. Đồng thời chúng tôi cũng cập nhật thông tin trao thưởng tại các máy chủ như sau:
- Máy chủ S1 –Tú Anh, S1 – Kinh Tế, S3 – Trăng Khuyết
- Phần thưởng vật phẩm: Đã trao thưởng hoàn tất
- Phần thưởng Danh Hiệu: Trao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán
- Tượng: Bang Chủ, Cá nhân và Đội trưởng vô địch ở các hạng mục vui lòng gửi yêu cầu chọn vị trí đặt tượng về cho BĐH, cũng sẽ trao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
- Máy chủ S4 – Phật Sơn
- Giải Tuyệt Đỉnh Sứ Quân: Đã trao thưởng hoàn tất
- Giải Võ Lâm Tam Tuyệt: Đã trao thưởng hoàn tất
- Giải Võ Lâm Minh Chủ: Nhân sĩ vui lòng gửi yêu cầu chọn thưởng tại trang https://support.vnggames.com/ đến hết ngày hôm nay 05/02/2024 để phần thưởng được trao trước kỳ nghỉ Tết (quá thời gian này, mọi khiếu nại về phần thưởng sẽ không được tiếp nhận).
- Phần thưởng Danh Hiệu: Trao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán
- Tượng: Bang Chủ, Cá nhân và Đội trưởng vô địch ở các hạng mục vui lòng gửi yêu cầu chọn vị trí đặt tượng về cho BĐH, cũng sẽ trao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Kết quả Võ Lâm Tam Tuyệt
Đấu Trường 1
Xếp hạng | Tên đội | Thành viên |
---|---|---|
Quán quân | Louis Vuiton@9 | Louis Vuiton@9 |
”•…Mẫu•Nghi…•” | ||
Phá Quân | ||
Á quân | •…Thiên…Hậu…• | •…Thiên…Hậu…• |
Louis Vuiton@1 | ||
LáƒXanhƒMùaƒThu | ||
Top 4 | ƒTây•Hamsterƒ@1 | ƒTây•Hamsterƒ@1 |
ƒThần•Lửaƒ1 | ||
°•…Hồ•Điệp…•° | ||
”BạchƒThiển” | ”BạchƒThiển” | |
Charlotte Linlin | ||
…°•Ku•Win•°… | ||
Top 8 | HoaƒMộc…Lan | HoaƒMộc…Lan |
”Thánh Muay” | ||
úNu•HiềnMuội | ||
Triệu•Long | Triệu•Long | |
…ThuậnƒThiên… | ||
ThầyGiáoNghèo | ||
TiểuƒMàn…Thầu | TiểuƒMàn…Thầu | |
Triệu Mẫn | ||
”Hoàng•ƒ•Yến” | ||
HoảPhượngHoàng@1 | HoảPhượngHoàng | |
boy20hp | ||
…°•Cá ƒ Gỗ•°… |
Đấu Trường 2
Xếp hạng | Tên đội | Thành viên |
---|---|---|
Quán quân | HOANG–YEN–@6666 | HOANG–YEN–@6666 |
White_Eagle | ||
_Huyền•ƒ•Thoại_ | ||
Á quân | Kim Hyun–Joon | Kim Hyun–Joon |
Khứa Tóc Dài | ||
ĥ Kim Garam | ||
Top 4 | ”•’MẫnNhi’•”@81 | ”•’MẫnNhi’•”@81 |
TýƒBông | ||
°•BảoƒLong•° | ||
Vô Cực Lão Nhân | Vô Cực Lão Nhân | |
•–Băng•ƒ•Thoại–• | ||
•–Giai•ƒ•Thoại–• | ||
Top 8 | ĥ Jay Park | ĥ Jay Park |
ĥ Jennie Kim | ||
ĥ Ryu Seok | ||
Coca @6789 | Coca @6789 | |
Pepsi @5555 | ||
”NhậtƒTịnh” | ||
TIÊU–PHONG @68 | TIÊU–PHONG @68 | |
Hoa•Mộc•Lan | ||
Hà•Túc•Đạo | ||
”•…ChiVas38…•” | ”•…ChiVas38…•” | |
SG Võ Tắc Thiên | ||
Phụ Hồ Cả Đời |
Đấu Trường 3
Xếp hạng | Tên đội | Thành viên |
---|---|---|
Quán quân | Triệu Mẫn | Triệu Mẫn |
TriệuMẫn89 | ||
Triệu Mẫn 77 | ||
Á quân | HoaLinhNhi | HoaLinhNhi |
Chị Đại | ||
HANOI11 | ||
Top 4 | TrieuMan010 | TrieuMan010 |
Triệu Mẫn02 | ||
Triệu Mẫn 2k6 | ||
TrieuMan22222222 | TrieuMan22222222 | |
TrieuMan1234566 | ||
Triệu Mẫn 5555 | ||
Top 8 | TrieuMan | TrieuMan |
TrieuMan119 | ||
TrieuMan314 | ||
HoaKichKinhThien | HoaKichKinhThien | |
APhiii | ||
Okakaka | ||
Diệp An | Diệp An | |
MagicZ | ||
xxZoro | ||
oooAQooo | oooAQooo | |
- | ||
- |
Kết quả Võ Lâm Minh Chủ
Đấu Trường 1
Xếp hạng | Nhân vật |
---|---|
Quán quân | ”Thánh Muay” |
Á quân | ”•…Mẫu•Nghi…•” |
Top 4 | ƒTây•Hamsterƒ@1 |
HoaƒMộc…Lan | |
Top 8 | Louis Vuiton@1 |
LáƒXanhƒMùaƒThu | |
Phá Quân | |
úNu•HiềnMuội |
Đấu Trường 2
Xếp hạng | Nhân vật |
---|---|
Quán quân | Pepsi @5555 |
Á quân | HOANG–YEN–@6666 |
Top 4 | ”Tiểu Thiên” |
ĥ SamSung Z | |
Top 8 | ”QuảngƒMinh” |
Coca @6789 | |
”NhậtƒTịnh” | |
Kim Hyun–Joon |
Đấu Trường 3
Xếp hạng | Nhân vật |
---|---|
Quán quân | Triệu Mẫn 1603 |
Á quân | TrieuMan102 |
Top 4 | BDLinhPygi |
TrieuMan22222222 | |
Top 8 | TriệuMẫn 10 |
TrieuMan12 | |
Ngủ Đi Em Yêu | |
Triệu Mẫn 5d |
Kết quả Tuyệt Đỉnh Sứ Quân
Kết quả xếp hạng chung cuộc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Đấu trường | Bang hội | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Xếp hạng |
Đấu Trường 1 | BO | 11 | 9 | 20 | 1 |
SONGCHAM | 4 | 6 | 10 | 2 | |
Đấu Trường 2 | Hào Kiệt | 11 | 11 | 22 | 1 |
HàoKiệt1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Hao Hoa | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Hài Kịch | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Đấu Trường 3 | Haohoa | 7 | 10 | 17 | 1 |
Rồng | 8 | 5 | 13 | 2 |
Đấu trường | Thành thị | Điểm | Bang chiếm thành 12/01/2024 |
Bang chiếm thành 19/01/2024 |
---|---|---|---|---|
Đấu Trường 1 | Tương Dương | 3 | BO | SONGCHAM |
Biện Kinh | 3 | BO | BO | |
Lâm An | 3 | BO | BO | |
Thành Đô | 3 | SONGCHAM | SONGCHAM | |
Đại Lý | 1 | BO | BO | |
Phượng Tường | 1 | SONGCHAM | BO | |
Dương Châu | 1 | BO | BO | |
Đấu Trường 2 | Tương Dương | 3 | BO | Hao Hoa |
Biện Kinh | 3 | HàoKiệt1 | Hào Kiệt | |
Lâm An | 3 | Hào Kiệt | Hào Kiệt | |
Thành Đô | 3 | Hào Kiệt | Hào Kiệt | |
Đại Lý | 1 | Hài Kịch | Hài Kịch | |
Phượng Tường | 1 | Hào Kiệt | Hào Kiệt | |
Dương Châu | 1 | Hào Kiệt | Hào Kiệt | |
Đấu Trường 3 | Tương Dương | 3 | Haohoa | Haohoa |
Biện Kinh | 3 | Rồng | Haohoa | |
Lâm An | 3 | Rồng | Rồng | |
Thành Đô | 3 | Rồng | Rồng | |
Đại Lý | 1 | Rồng | Rồng | |
Phượng Tường | 1 | Rồng | Rồng | |
Dương Châu | 1 | Haohoa | Haohoa |
Nếu có thắc mắc liên quan đến trò chơi, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.