Ấn Chiến
Ấn Chiến
Ấn Chiến vốn là bảo vật luôn bên mình của mỗi nhân sĩ. Sở hữu một Ấn Chiến cao cấp không chỉ khẳng định vị thế của bản thân mà còn giúp tăng tiến sức mạnh, tự tin tung hoành giang hồ.
- Áp dụng: Máy chủ S1 - Tú Anh và S1 – Kinh Tế & S3 - Trăng Khuyết
NPC và vật phẩm liên quan
Nội dung | Chi tiết |
---|---|
![]() Thợ Khắc Ấn |
|
![]() Chía Khóa Rương Ấn Chiến |
|
![]() Ấn Chiến Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ (Công/Thủ/Hỗ Trợ) |
|
![]() Ngũ Hành Hồn Thạch Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ |
|
![]() Bạch/Thanh/Lam/ Tử Tinh Ngọc |
|
![]() Ngũ Hành Dẫn |
|
![]() Tẩy Luyện Châu |
|
Rương Ấn Chiến
Mở miễn phí
Ngẫu nhiên 1/5 | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Kim Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Mộc Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Thủy Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Hỏa Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Thổ Hồn Thạch | 1 | Khóa |
Mở bằng Chìa Khóa nhận được 2 - 3 vật phẩm
Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên 1/5 | Số lượng |
---|---|---|
1/5 | Kim Hồn Thạch | 2 (khóa) |
Mộc Hồn Thạch | 2 (khóa) | |
Thủy Hồn Thạch | 2 (khóa) | |
Hỏa Hồn Thạch | 2 (khóa) | |
Thổ Hồn Thạch | 2 (khóa) | |
1/6 | Bạch Tinh Ngọc | 1 |
Bạch Tinh Ngọc | 2 | |
Bạch Tinh Ngọc | 4 | |
Bạch Tinh Ngọc | 6 | |
Bạch Tinh Ngọc | 8 | |
Ngũ Hành Dẫn | 2 | |
1/7 | Bạch Tinh Ngọc | 5 |
Bạch Tinh Ngọc | 10 | |
Bạch Tinh Ngọc | 20 | |
Bạch Tinh Ngọc | 30 | |
Bạch Tinh Ngọc | 40 | |
Ngũ Hành Dẫn | 30 | |
Không nhận được |
Các vấn đề liên quan Ấn Chiến
Chế tạo
- Bước 1: Đến NPC Thợ Khắc Ấn đối thoại chế tạo Ấn Chiến
- Bước 2: Chọn thao tác
- Bước 3: Chọn chế tác gồm: Ngũ Hành và loại của Ấn Chiến
- Nguyên liệu chế tác:
+ Ngũ hành dẫn
+ Hồn thạch ( kim/mộc/thủy/hỏa/thổ) mỗi loại 1 cái
+ Ngân lượng: 1.000 vạn lượng
- Nguyên liệu chế tác:
Tẩy Luyện
- Dựa theo phẩm chất (màu) Ấn Chiến khi tẩy sẽ tốn Tẩy Luyện Châu Khác nhau
Loại Ấn | Tẩy Luyện Châu |
---|---|
Bạch | 2 |
Thanh | 4 |
Lam | 6 |
Tử | 8 |
Hoàng | 10 |
- Tẩy luyện thành công tất cả các thuộc tính cơ bản xuất hiện ngẫu nhiên thuộc tính mới
- Chỉ tẩy loại thuộc tính, cấp thuộc tính không thay đổi
Thuộc tính cơ bản của Ấn Chiến
Thuộc tính | |
---|---|
Gia tăng sát thương kỹ năng | Giảm thời gian thọ thương |
Kháng tất cả | Bỏ qua Kháng Lôi |
Tỉ lệ hóa giải sát thương | Bỏ qua Kháng Băng |
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải sát thương | Bỏ qua Kháng Hỏa |
Tỉ lệ tấn công trọng kích (Tỉ lệ Trọng Kích) | Bỏ qua Kháng Độc |
Tỉ lệ tấn công chí tử | Bỏ qua phòng thủ vật lý |
Bỏ qua kháng tất cả | Kháng Lôi |
Hiệu quả kháng trọng kích | Kháng Băng |
Sát thương vật lý - ngoại công | Kháng Hỏa |
Triệt tiêu sát thương | Kháng Độc |
Gia tăng sát thương | Phòng thủ vật lý |
Tỉ lệ kháng trọng kích | Băng sát - nội công |
Gia tăng Độc sát | Hỏa sát - nội công |
Gia tăng hút sinh lực | Lôi sát - nội công |
Gia tăng sát thương trọng kích | Độc sát - nội công |
Gia tăng Băng sát | Nội công |
Giảm thời gian Băng sát | Giảm thời gian choáng |
Sức mạnh | Tỉ lệ gây choáng |
Sinh khí | Tỉ lệ kháng choáng |
Thân pháp | Sinh lực tối đa (điểm) |
Sinh lực tối đa | Nội lực tối đa (điểm) |
Tỉ lệ gây thọ thương | Thời gian gây choáng |
Tỉ lệ kháng thọ thương | Nội lực tối đa (%) |
Thời gian gây thọ thương |
Điêu Khắc
- Làm gia tăng chỉ số thuộc tính.
Cấp điêu khắc thuộc tính | Cấp Ngũ Hành Ấn | Tiền vạn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bạch | Thanh | Lam | Tử | Hoàng | ||
Cấp 2 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 3 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 4 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 5 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 6 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 7 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 8 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 9 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 10 | 50 | 30 | 10 | - | - | 1000 |
Cấp 11 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 12 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 13 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 14 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 15 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 16 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 17 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 18 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 19 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 20 | 50 | 30 | 10 | - | - | 2000 |
Cấp 21 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 22 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 23 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 24 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 25 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 26 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 27 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 28 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 29 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 30 | - | 30 | 10 | - | - | 3000 |
Cấp 31 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 32 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 33 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 34 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 35 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 36 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 37 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 38 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 39 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 40 | - | - | 10 | - | - | 4000 |
Cấp 41 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 42 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 43 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 44 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 45 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 46 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 47 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 48 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 49 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 50 | - | - | - | 5 | - | 5000 |
Cấp 51 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 52 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 53 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 54 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 55 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 56 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 57 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 58 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 59 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Cấp 60 | - | - | - | - | 2 | 10000 |
Tăng cấp
- Điều kiện Điêu Khắc Ấn Chiến đạt tối đa chỉ số thuộc tính mới có thể Tăng Cấp Ấn Chiến
- Tăng cấp thành công nhận được thuộc thêm 1 thuộc tính cơ bản cấp 1
- Cấp và loại thuộc tính cơ bản trước khi tăng cấp không thay đổi
Tăng cấp Ấn | Tiêu hao | Lợi ích | ||
---|---|---|---|---|
Ngũ Hành Dẫn | Tinh Ngọc | Tiền vạn | ||
Bạch → Thanh | 50 | 150 Thanh | 5,000 | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng 4), cấp điêu khắc max là 30 |
Thanh → Lam | 100 | 100 Lam | 10,000 | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng 5), cấp điêu khắc max là 40 |
Lam → Tử | 150 | 30 Tử | 20,000 | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 1, cấp điêu khắc max là 50 |
Tử → Hoàng | 200 | 10 Hoàng | 50,000 | Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 2, cấp điêu khắc max là 60 |
Hoàng Ấn điêu khắc đến Cấp 60 | Tăng cố định 1 thuộc tính ẩn 3 |
- Các thuộc tính ẩn:
Thuộc tính ẩn 1 | Thuộc tính ẩn 2 | Thuộc tính ẩn 3 |
---|---|---|
Kháng tất cả (%) | Tăng sát thương kỹ năng (%) | Kỹ năng vốn có + 3 cấp |
Hóa giải sát thương | Tỉ lệ chí tử (%) | Kỹ năng vốn có + 2 cấp |
Bỏ qua kháng tất cả | Kỹ năng vốn có + 1 cấp | |
Bỏ qua hóa giải sát thương | Gia tăng Sát thương (điểm) | … |
Kháng trọng kích (%) | Sát thương vật lý (điểm) | … |
Triệt tiêu sát thương (điểm) | Thời gian độc phát giảm (%) | … |
Phòng thủ vật lý | Hút sinh lực | … |
Kháng lôi | Bỏ qua kháng lôi | … |
Kháng băng | Bỏ qua kháng băng | … |
Kháng hoả | Bỏ qua kháng hỏa | … |
Kháng độc | Bỏ qua kháng độc | … |
Sinh lực tối đa (%) | Bỏ qua phòng thủ | … |
Kháng thọ thương | Tăng thời gian làm chậm (%) | … |
Giảm thời gian thọ thương | Tỉ lệ gây thọ thương | … |
Giảm thời gian làm chậm (%) | Thời gian gây thọ thương | … |
Sức mạnh | Thời gian làm choáng | … |
Sinh khí | Tỉ lệ choáng (%) | … |
Thân pháp | Băng Sát nội công | … |
Giảm tỉ lệ choáng (%) | Hỏa sát nội công | … |
Nội công | Lôi Sát nội công | … |
Giảm thời gian choáng (%) | Độc Sát nội công (điểm/lần) | … |
Sinh lực tối đa (điểm) | … | … |
Nội lực tối đa (điểm) | … | … |
Nội lực tối đa (%) | … | … |
Kích hoạt
- Cấp bậc Tử (tím) trở lên mới mở thêm thuộc tính ẩn
- Thuộc tính ẩn cần phải kích hoạt
Tẩy luyện thuộc tính ẩn
Đúc lại
- Ấn chính thấp nhất phải là Thanh Ấn
- Ấn phụ cố định là Bạch Ấn
- Trùng luyện thành công sẽ mất đi ấn phụ đồng thời thay đổi thuộc tính chính Ấn Chiến
- Thuộc tính cơ bản, cấp điêu khắc thuộc tính ẩn (có hoặc chưa kích hoạt) đều không ảnh hưởng .
- Trùng luyện cần có ngũ hành dẫn nhất định
Trùng chú Thanh Ấn Lam Ấn Tử Ấn Hoàng Ấn Ngũ hành dẫn tiêu hao 20 30 40 50
Đổi Tẩy luyện châu
- Dùng 1 Bạch Ấn đổi 1 Tẩy Luyện Châu
Với các thắc mắc liên quan VLTK - Công Thành Chiến quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh https://support.vnggames.com/ hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.