Hệ thống VIP
Hệ thống VIP
Hệ thống VIP với những phần thưởng phong phú và hấp dẫn như Quỹ Cấp, Quà Mỗi Ngày, Quà Trùng Phùng, Quà VIP... tùy theo yêu cầu của các loại quà mà quý nhân sĩ sẽ nhận được, sau đây là thông tin chi tiết. Thời gian cập nhật chính thức được áp dụng ngay lúc này, hãy thể hiện ngay trình của những cao thủ võ lâm thực thụ trên bước đường giang hồ...
Lưu ý: Rút Kim Nguyên Bảo tại Tiền Trang sẽ tăng cấp VIP, các cấp VIP 6, 9, 12 sẽ có ngôi sao xuất hiện.
Quỹ Đẳng cấp
- Kích hoạt Quỹ Cấp, hoàn trả điểm Trùng Phùng khi đạt mốc đẳng cấp
Quà Mỗi ngày (khóa)
- Các gói quà 5K, 10K, 20K, 50K sẽ có các phần thưởng khác nhau
- Kích hoạt các gói quà trong hệ thống Phúc Lợi sẽ nhận được điểm Năng Động
Gói | Mặc định | Số lượng | Ngẫu nhiên 1 trong 4 | Số lượng |
---|---|---|---|---|
5K | Điểm Trùng Phùng | 3,000 | Mảnh Ngọc Cấp 5 | 1 |
Điểm Chiến Công | 1,000 | Mảnh Đồng Hành SSS | 2 | |
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (cấp 2) | 1 | Mảnh Đông Phương Bất Bại | 3 | |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | Mảnh Trương Vô Kỵ | 3 | |
10K | Điểm Trùng Phùng | 5,000 | Mảnh Ngọc Cấp 5 | 1 |
Hiệp Khách Đơn | 10 | Mảnh Đồng Hành SSS | 2 | |
Điểm Chiến Công | 2,000 | Mảnh Đông Phương Bất Bại | 3 | |
Danh Tướng Lệnh | 10 | Mảnh Trương Vô Kỵ | 3 | |
20K | Điểm Trùng Phùng | 6,000 | Mảnh Ngọc Cấp 5 | 2 |
Hiệp Khách Đơn | 10 | Mảnh Đồng Hành SSS | 4 | |
Điểm Chiến Công | 4,000 | Mảnh Đông Phương Bất Bại | 6 | |
Bá Vương Lệnh | 10 | Mảnh Trương Vô Kỵ | 6 | |
50K | Điểm Trùng Phùng | 5,000 | Mảnh Ngọc Cấp 5 | 6 |
Hiệp Khách Đơn | 25 | Mảnh Đồng Hành SSS | 12 | |
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành | 10 | Mảnh Đông Phương Bất Bại | 18 | |
Hoàng Đế Lệnh | 10 | Mảnh Trương Vô Kỵ | 18 |
Quà Trùng phùng
- Kích hoạt các gói quà trong hệ thống Phúc Lợi sẽ nhận được điểm Năng Động
Điểm Trùng Phùng | Quà Mỗi Ngày | Quà 7 Ngày | Quà 14 Ngày | Quà 30 Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhận ngay | 6,868 | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
Nhận hàng ngày | 3,939 | 3,939 | 3,939 |
Quà VIP (khóa)
Cấp VIP | Phần thưởng | Số lượng |
---|---|---|
1 | Chìa Khoá Bảo Rương | 5 |
Bảo Rương Vượt Ải | 5 | |
Bảo Rương Viêm Đế | 5 | |
Bảo Rương Thủy Tặc | 5 | |
Bảo Rương Tống Kim | 5 | |
2 | Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 20 |
Tiền Vạn (0000) | 3,000 | |
3 | Ngọc Chưa Giám Định | 4 |
Phôi Chưa Giám Định | 4 | |
Hiệp Khách Đơn | 36 | |
Rương Hiệp Khách C | 24 | |
4 | Danh Tướng Lệnh | 200 |
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 10 | |
Rương Hiệp Khách B | 5 | |
Điểm Trùng Phùng | 12,500 | |
5 | Điểm Chiến Công | 10,000 |
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành | 6 | |
Thủy Tinh Trắng | 1 | |
Tiền Vạn (0000) | 4,000 | |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 | 5 | |
6 | Rương Hiệp Khách A | 2 |
Thần Bí Khoáng Thạch | 4 | |
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 10 | |
Hiệp Khách Đơn | 10 | |
7 | Điểm Chiến Công | 16,000 |
Danh Tướng Lệnh | 200 | |
Thần Bí Khoáng Thạch | 4 | |
Hiệp Khách Đơn | 20 | |
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành | 6 | |
8 | Rương Hiệp Khách S | 4 |
Hiệp Khách Đơn | 50 | |
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 3) | 2 | |
Sách Exp Đồng Hành | 50 | |
Tiền Vạn (0000) | 2,500 | |
9 | Trương Vô Kỵ | 1 |
B¸ V¬ng LÖnh | 200 | |
Thần Bí Khoáng Thạch | 10 | |
Sách Exp Đồng Hành | 50 | |
Tiền Vạn (0000) | 40,000 | |
10 | Điểm Trùng Phùng | 200,000 |
Thần Bí Khoáng Thạch | 10 | |
Bá Vương Lệnh | 200 | |
Đông Phương Bất Bại | 1 | |
11 | Đông Phương Bất Bại | 1 |
Thần Bí Khoáng Thạch | 12 | |
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành | 500 | |
Hoàng Đế Lệnh | 100 | |
12 | Hiệp Khách Đơn | 100 |
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 | 30 | |
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành | 500 | |
Hoàng Đế Lệnh | 100 |
Với các thắc mắc liên quan VLTK - Công Thành Chiến quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh https://support.vnggames.com/ hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.