Đua Top nhận thưởng
Đua Top nhận thưởng
VLTK - Công Thành Chiến chính thức kỷ niệm 10 năm ra mắt cộng đồng nhân sĩ võ lâm bằng hoạt động khai mở máy chủ mới với tên gọi Công Thành Chiến, có thể nói đây là cơ hội đặc biệt để quý nhân sĩ hòa mình trở lại với những khoảng khắc ngày đầu của Tình Trong Thiên Hạ. Tất cả mọi thông tin cụ thể từ lộ trình luyện cấp đến hành trình Đua Top cực hấp dẫn để sẵn sàng chào đón Tân Thủ ghé qua, nâng cao chén rượu giao bang, lên ngựa tiếp tục hành trình phiêu lưu giang hồ...
Rồi sau đó, anh hùng xuất thiếu niên từ các danh môn đại phái đủ trình hạ sơn so kè cao thấp cùng các cao thủ gần xa, thỏa sức cơ mưu túc trí, vạn biến khôn lường, khắc chế vạn thủ, đại phát thần uy để thực thi đại nghĩa, bình yên quần hùng. Và ngay lúc này, server Công Thành Chiến sắp bắt đầu, quý anh thư hào kiệt nhanh lộ diện nào...
GIỚI HẠN 4 NHÂN VẬT/1 PC | KIỂM SOÁT TIỀN VẠN TỐI ƯU
KINH NGHIỆM TĂNG CẤP CHỦ YẾU TỪ DIỆT QUÁI
Tặng quà máy chủ mới Công Thành Chiến
- Thời gian nhận quà: 10h00 ngày 22/03 đến 23h59 ngày 05/04/2024
- Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật ở máy chủ mới Công Thành Chiến
- Phần thưởng: 1 Thẻ 7 ngày chưa kích hoạt (7 ngày, khóa)
NPC | Thông tin | ||
---|---|---|---|
Sứ Giả Tân Thủ |
|
Đua Top Cá Nhân
- Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 22/03/2024 đến 23h59 ngày 22/03/2025
- Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại máy chủ Công Thành Chiến
- Hình thức xét thưởng: Nhân vật khi đạt cấp yêu cầu hãy đến gặp NPC Sứ Giả Tân Thủ để nhận thưởng đua Top luyện cấp
Mốc Đẳng Cấp | Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) | Tính chất |
---|---|---|---|---|
90 | Túi Ngựa 80 (tùy chọn ngựa 80) | 1 | 30 | Khóa |
Tiên Thảo Lộ | 5 | 30 | Khóa | |
Sách kỹ năng cấp 90 | 1 | 30 | Khóa | |
100 | Phi Vân | 1 | 30 | Khóa |
Tiên Thảo Lộ | 5 | 30 | Khóa | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 2 | 30 | Khóa | |
120 | Bôn Tiêu | 1 | 30 | Khóa |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương) |
1 | 30 | Khóa | |
Tiên Thảo Lộ | 7 | 30 | Khóa | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 3 | 30 | Khóa | |
130 | Xích Long Câu | 1 | 30 | Khóa |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương) |
1 | 30 | Khóa | |
Bộ trang bị Hồng Ảnh (thuộc tính cao nhất) | 1 | 30 | Khóa | |
Tiên Thảo Lộ | 9 | 30 | Khóa | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 4 | 30 | Khóa | |
140 | Siêu Quang | 1 | 30 | Khóa |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương) | 1 | 30 | Khóa | |
Bộ trang bị Hồng Ảnh (thuộc tính cao nhất) | 1 | 30 | Khóa | |
Tiên Thảo Lộ | 10 | 30 | Khóa | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 30 | Khóa | |
150 | Phong Vân Thần Mã | 1 | 30 | Khóa |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương) |
1 | 30 | Khóa | |
Bộ trang bị Hồng Ảnh (thuộc tính cao nhất) | 1 | 30 | Khóa | |
Tiên Thảo Lộ | 15 | 30 | Khóa | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 10 | 30 | Khóa |
- Thời gian ghi nhận thưởng ở từng mốc.
- Sau bảo trì 22/05/2024, sẽ tổng kết Top 4 thế giới để trao thưởng đợt 1.
- Sau bảo trì 22/09/2024, sẽ tổng kết Top 4 thế giới để trao thưởng đợt 2.
- Sau bảo trì 22/03/2025, sẽ tổng kết Top 4 thế giới để trao thưởng đợt 3.
- Phần Thưởng TOP 4 Thế Giới:
Thời gian | Hạng | Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|---|
Đợt 1 (ghi nhận ngày 22/5/2024) | 1 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 60 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - (tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái thuộc tính ngẫu nhiên) | 1 | - | ||
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Hạng 1 chọn trước | 1 | - | ||
Danh Hiệu: Võ Lâm Cao Thủ | 1 | 60 | ||
2 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 60 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn |
1 | - | ||
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Hạng 2 chọn sau hạng 1 | 1 | - | ||
Danh Hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt | 1 | 60 | ||
3 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 60 | |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên) - Mở ngẫu nhiên nhận 1 món Hoàng Kim Môn Phái |
1 | - | ||
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Hạng 3 chọn sau hạng 1 và 2 | 1 | - | ||
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ | 1 | 60 | ||
4 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 60 | |
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Mặc định Bộ trang bị còn lại | 1 | - | ||
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ | 1 | 60 | ||
Đợt 2 (ghi nhận ngày 22/09/2024) | 1 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 |
Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - Chỉ số đẹp | 1 | - | ||
Danh Hiệu: Võ Lâm Cao Thủ | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 1) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
2 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 | |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái |
1 | - | ||
Danh Hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 1) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
3 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn đường phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị hoàng kim theo đường phái đã chọn |
1 | - | ||
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 1) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
4 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (ngẫu nhiên) - Mở ngẫu nhiên nhận 1 món Hoàng Kim Môn Phái |
1 | - | ||
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 1) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] | 1 | 180 | ||
Đợt 3 (ghi nhận ngày 22/3/2025) | 1 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 |
Hoàng Kim Môn Phái (Trấn Bang) - tùy chọn môn phái | 1 | - | ||
Danh Hiệu: Võ Lâm Cao Thủ | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 2) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] | 1 | 180 | ||
2 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 | |
Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - Chỉ số đẹp | 1 | - | ||
Danh Hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 2) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] | 1 | 180 | ||
3 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 | |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái |
1 | - | ||
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 2) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] | 1 | 180 | ||
4 | Ngựa theo cấp nhân vật | 1 | 180 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn |
1 | - | ||
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ | 1 | 180 | ||
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 1 | 180 | ||
Trang Sức (Loại 2) | 1 | 180 | ||
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] | 1 | 180 |
Khi đạt Cấp | Ngựa nhận |
---|---|
100 | Ngựa Phi Vân |
120 | Ngựa Phiên Vũ |
130 | Ngựa Xích Long Câu |
140 | Ngựa Siêu Quang |
150 | Ngựa Phong Vân Thần Mã |
Đua TOP Bang hội
- Thời gian diễn ra: 3 trận công thành ngày 27/09, 04/10 và 11/10/2024
- Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng
- Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại máy chủ Công Thành Chiến
- Cách tính điểm trong 1 trận Công Thành:
- Bang hội chiếm nhiều Thành nhất được 4 điểm. Lưu ý: Nếu 1 Bang hội chiếm cả 7 Thành thì chỉ được 3 điểm
- Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 2 được 3 điểm
- Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 3 được 2 điểm
- Nếu 2 Bang hội có số lượng Thành bằng nhau sẽ xét ưu tiên dựa trên Thành thị chiếm được, thứ tự ưu tiên như sau:
STT | Thành |
---|---|
1 | Tương Dương |
2 | Biện Kinh |
3 | Lâm An |
4 | Phượng Tường |
5 | Dương Châu |
6 | Thành Đô |
7 | Đại Lý |
- Ví dụ: Bang hội A chiến được 3 thành (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B cũng chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
- Sau 3 tuần thi đấu sẽ lấy tổng điểm để làm căn cứ xếp hạng.
- Nếu 2 bang hội có tổng số điểm bằng nhau, thì sẽ xét ưu tiên dựa trên thành thị chiếm được ở tuần thi đấu cuối (11/10/2024), thứ tự ưu tiên như bảng trên.
Ví dụ: Bang hội A sau 3 tuần có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B sau 3 tuần cũng có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
- Phần thưởng:
- Phần thưởng sẽ GM trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ khi tổng kết điểm.
- Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
- Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc nhận thưởng.
Phần thưởng Đua Top Bang hội
Phần thưởng hàng tuần
- Từ ngày 24/05 đến ngày 20/09/2024, Top 3 Bang Hội có điểm công thành sẽ được nhận thưởng như sau:
Đợt | Hạng | KNB |
---|---|---|
Đợt 1 24/05 – 14/06 |
1 | 3,000 |
2 | 2,000 | |
3 | 1,000 | |
Đợt 2 21/06 – 12/07 |
1 | 3,000 |
2 | 2,000 | |
3 | 1,000 | |
Đợt 3 19/07 – 09/08 |
Cập nhật sau | |
Đợt 4 16/08 – 06/09 |
Cập nhật sau |
Phần thưởng chung cuộc
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | HSD (ngày) |
---|---|---|---|
1 | Cặp Vô Danh Giới Chỉ | 1 | 90 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 5 | 30 | |
Ngựa theo cấp nhân vật Cao Nhất | 5 | 180 | |
Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - Chỉ số đẹp | 2 | - | |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 5 | 180 | |
Trang Sức (Loại 1) | 5 | 180 | |
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] | 5 | 180 | |
2 | Cặp Vô Danh Giới Chỉ | 1 | 60 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 3 | 30 | |
Ngựa theo cấp nhân vật Cao Nhất | 3 | 180 | |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái | 2 | - | |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 3 | 180 | |
Trang Sức (Loại 1) | 3 | 180 | |
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] | 3 | 180 | |
3 | Cặp Vô Danh Giới Chỉ | 1 | 60 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 3 | 30 | |
Ngựa theo cấp nhân vật Cao Nhất | 2 | 180 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn) - tùy chọn đường phái, random trang bị của đường phái đó | 2 | - | |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] | 2 | 180 | |
Trang Sức (Loại 1) | 2 | 180 | |
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] | 2 | 180 |
- Ngoài ra Bang hội đạt TOP 1 sẽ đồng thời được chọn tên máy chủ, quy tắc đặt tên sau.
Danh sách | ||||
---|---|---|---|---|
Hoàng Sơn | Kỳ Sơn | My Sơn | Linh Giang | Triết Giang |
Lương Sơn | Thục Sơn | Vân Sơn | Nam Giang | Hương Giang |
Phật Sơn | Dược Sơn | Trúc Sơn | Tây Giang | Hồng Giang |
Kim Sơn | Ngọc Sơn | Khánh Sơn | Tương Giang | |
Tuyết Sơn | Tiêu Sơn | Ngân Sơn | Đông Giang | |
Thiên Sơn | Ly Sơn | Nhật Sơn | Cửu Giang | Hoàng Hải |
Hằng Sơn | Chung Sơn | Mai Sơn | Châu Giang | Nam Hải |
Tung Sơn | Lư Sơn | Phong Sơn | Lệ Giang | |
Hoa Sơn | Vu Sơn | Bảo Sơn | Long Giang | |
Thái Sơn | Hành Sơn | Trường Giang |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.