Top

Hoàng Kim Binh Khí

Không yêu cầu môn phái sử dụng, Hoàng Kim Binh Khí sẽ nhận được ngẫu nhiên loại khi tiến hành nâng cấp bằng trang bị Hoàng Kim Môn Phái bất kỳ. Mỗi loại binh khí sẽ có những điểm ưu việt khác nhau sẽ hỗ trợ quý nhân sĩ trên bước đường bôn tẩu giang hồ. Ngay sau đây là thông số chi tiết của các loại Hoàng Kim Binh Khí ở các cấp độ:

  • Tùy đẳng cấp của binh khí (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
  • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại binh khí (vũ khí).
  • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
  • <Nhấp Xem lại cách nâng cấp, trùng luyện,... tại đây>
  • Thông số chi tiết của các thuộc tính tại từng cấp độ:

Hoàng Kim Ỷ Thiên Kiếm

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh
Nội Công
T.G độc phátNội côngTỷ lệ choángHỏa sát tối đaT.G trì hoãn
1 4 - 8 1 - 5 41 - 80 1 - 5 2 - 10 2 - 10
2 6 - 10 6 - 10 51 - 90 6 - 10 12 - 20 12 - 20
3 8 - 12 11 - 15 61 - 100 11 - 15 22 - 30 22 - 30
4 10 - 14 16 - 20 71 - 110 16 - 20 32 - 40 32 - 40
5 12 - 16 21 - 25 81 - 120 21 - 25 42 - 50 42 - 50

Hoàng Kim Đồ Long Đao

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Nội CôngT.G gây độcNội côngT.G gây choángHỏa sát tối đaT.G trì hoãn
1 4 - 8 2 - 10 41 - 80 2 - 10 2 - 10 2 - 10
2 6 - 10 12 - 20 51 - 90 12 - 20 12 - 20 12 - 20
3 8 - 12 22 - 30 61 - 100 22 - 30 22 - 30 22 - 30
4 10 - 14 32 - 40 71 - 110 32 - 40 32 - 40 32 - 40
5 12 -16 42 - 50 81 - 120 42 - 50 42 - 50 42 - 50

Hoàng Kim Huyền Thiết Kiếm

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Ngoại CôngSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút nội lựcTấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Hoàng Kim Lãnh Nguyệt Bảo Đao

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Ngoại CôngSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút nội lựcTấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Hoàng Kim Phụng Thiên Họa Kích

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Ngoại CôngSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút Sinh LựcTấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Hoàng Kim Lục Ngọc Trượng

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Ngoại CôngSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút nội lựcTấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Hoàng Kim Phá Thiên Chùy

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpBỏ Qua Né TránhSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút Sinh LựcTấn công chí mạng
1 1 - 2 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 1 - 2 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 1 - 2 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 1 - 2 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 1 - 2 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Hoàng Kim Băng Phách Ngân Châm

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Ngoại CôngSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút Nội LựcTấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Hoàng Kim Toái Nguyệt Đao

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Ngoại CôngSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút Nội LựcTấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Hoàng Kim Khổng Tước Linh

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ đánh Ngoại CôngSát thương điểmSát thương %Băng sát ngoại côngHút Nội LựcTấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25

Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến Bộ trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hoặc VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.